Все модели нашего производства не являются оригинальными
| Марка | Размер А | Размер B | Изгиб | Ширина Профиля | Толщина Профиля | Диаметр отверстий | Pасстояние | Размер C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121032 | Barbieri | 200 | 69 | C | 40 | 5 | 10,5 | 68 | ||
| 121033 | Barbieri | 200 | 80 | C | 40 | 6 | 10,5 | 76 | 8 | |
| 122005 | Baroni | 220 | 130 | SQ | 60 | 8 | 14,5 | 56 | ||
| 123001 | B.c.s. | 170 | 55 | C | 25 | 6 | 8,5 | 55 | 20 | |
| 123002 | B.c.s. | 190 | 75 | C | 30 | 6 | 10,5 | 66 | 20 | |
| 123003 | B.c.s. | 160 | 72 | C | 50 | 6 | 10,5 | 41 | 15 | |
| 123004 | B.c.s. | 115 | 56 | C | 40 | 6 | 10,5 | 27 | ||
| 123005 | B.c.s. | 130 | 56 | C | 40 | 6 | 10,5 | 27 | ||
| 123007 | B.c.s. | 185 | 50 | C | 25 | 6 | 8,5 | 55 | 20 | |
| 123010 | B.c.s. | 181 | 72 | C | 60 | 8 | 12,5 | 46 | 18 | |
| 123012 | B.c.s. | 130 | 56 | C | 50 | 7 | 10,5 | 27 | ||
| 123014 | B.c.s. | 193 | 55 | C | 30 | 6 | 8,5 | 55 | 25 | |
| 123015 | B.c.s. | 170 | 55 | C | 30 | 6 | 8,5 | 55 | 18 | |
| 125001 | Benassi | 165 | 55 | C | 30 | 5 | 8,5 | 68 | ||
| 125019 | Benassi | 183 | 60 | C | 35 | 5 | 8,5 | 68 | ||
| 125023 | Benassi | 235 | 70 | C | 50 | 6 | 10,5 | 80 | ||
| 125025 | Benassi | 205 | 60 | C | 45 | 6 | 10,5 | 68 | ||
| 125026 | Benassi | 208 | 60 | SQ | 45 | 6 | 10,5 | 68 | 10 | |
| 125027 | Benassi | 195 | 60 | C | 40 | 5 | 8,5 | 68 | ||
| 125028 | Benassi | 192 | 60 | SQ | 40 | 5 | 8,5 | 68 | ||
| 125030 | Benassi | 164 | 50 | SQ | 30 | 4 | 8,5 | 68 | ||
| 125031 | Benassi | 175 | 55 | C | 30 | 5 | 8,5 | 68 | 15 | |
| 125039 | Benassi | 215 | 60 | C | 40 | 5 | 10,5 | 68 | ||
| 125040 | Benassi | 215 | 70 | C | 40 | 6 | 10,5 | 68 | ||
| 125045 | Benassi | 215 | 70 | SQ | 40 | 6 | 10,5 | 68 | 15 | |
| 125047 | Benassi | 196 | 60 | C | 35 | 5 | 10,5 | 68 | ||
| 125050 | Benassi | 197 | 68 | C | 30 | 4 | 8,5 | 68 | ||
| 125054 | Benassi | 215 | 74 | C | 40 | 5 | 10,5 | 70 | 55 | |
| 125058 | Benassi | 165 | 55 | C | 30 | 5 | 8,5 | 50 | ||
| 125059 | Benassi | 210 | 65 | C | 35 | 4 | 8,5 | 68 | 26 | |
| 126001 | Bertolini/emak | 220 | 70 | C | 30 | 8 | 10,5 | 58 | ||
| 126004 | Bertolini/emak | 215 | 78 | C | 30 | 6 | 8,5 | 81 | ||
| 126013 | Bertolini/emak | 245 | 85 | C | 50 | 6 | 12,5 | 90 | ||
| 126016 | Bertolini/emak | 184 | 75 | C | 30 | 6 | 8,5 | 81 | ||
| 126017 | Bertolini/emak | 255 | 100 | C | 50 | 7 | 12,5 | 90 | ||
| 126019 | Bertolini/emak | 145 | 90 | C | 50 | 6 | 10,5 | 28 | ||
| 126023 | Bertolini/emak | 170 | 72 | C | 30 | 6 | 8,5 | 55 | 10 | |
| 126024 | Bertolini/emak | 174 | 65 | C | 30 | 6 | 8,5 | 55 | 11 | |
| 126025 | Bertolini/emak | 200 | 60 | C | 30 | 4 | 8,5 | 65 | ||
| 126026 | Bertolini/emak | 168 | 65 | C | 30 | 6 | 8,5 | 55 | 12 | |
| 126027 | Bertolini/emak | 145 | 70 | C | 45 | 6 | 10,5 | 28 | ||
| 126032 | Bertolini/emak | 194 | 65 | C | 35 | 6 | 8,5 | 55 | 10 | |
| 128001 | Bonfiglioli | 230 | 70 | C | 35 | 8 | 10,5 | 106 | 40 | |
| 134001 | Breviglieri | 190 | 53 | SQ | 30 | 6 | 8,5 | 70 | 15 | |
| 134003 | Breviglieri | 225 | 96 | C | 80 | 8 | 14,5 | 46 | 20 | |
| 134006 | Breviglieri | 185 | 115 | C | 70 | 6 | 12,5 | 40 | 10 | |
| 134007 | Breviglieri | 185 | 114 | SQ | 70 | 6 | 12,5 | 40 | 20 | |
| 134008 | Breviglieri | 210 | 130 | C | 80 | 7 | 12,5 | 57 | 20 | |
| 134010 | Breviglieri | 130 | 55 | SQ | 50 | 6 | 10,5 | 35 | 10 | |
| 134011 | Breviglieri | 178 | 135 | SQ | 80 | 7 | 12,5 | 57 | 25 | |
| 134013 | Breviglieri | 205 | 135 | C | 80 | 7 | 12,5 | 57 | 25 | |
| 134020 | Breviglieri | 175 | 110 | C | 60 | 6 | 12,5 | 40 | 25 | |
| 134023 | Breviglieri | 210 | 40 | 50 | 10 | 14,5 | 45 | |||
| 134047 | Breviglieri | 210 | 40 | 60 | 10 | 16,5 | 45 | |||
| 134048 | Breviglieri | 101 | 30 | C | 50 | 5 | 8,5 | 40 | 6 | |
| 134058 | Breviglieri | 130 | 55 | C | 50 | 6 | 10,5 | 35 | 10 | |
| 136005A | Brumi | 220 | 70 | C | 40 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136006A | Brumi | 200 | 60 | C | 40 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136007A | Brumi | 222 | 75 | SQ | 40 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136008A | Brumi | 213 | 60 | SQ | 40 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136012 | Brumi | 140 | 47 | SQ | 30 | 4 | 8,5 | 45 | 17 | |
| 136013 | Brumi | 185 | 60 | SQ | 30 | 6 | 8,5 | 60 | 20 | |
| 136018 | Brumi | 200 | 60 | C | 35 | 6 | 8,5 | 60 | ||
| 136023 | Brumi | 238 | 76 | C | 45 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136024 | Brumi | 210 | 60 | C | 45 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136025 | Brumi | 235 | 78 | SQ | 45 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136026 | Brumi | 210 | 66 | SQ | 45 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136027 | Brumi | 238 | 76 | C | 50 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136028 | Brumi | 210 | 60 | C | 50 | 6 | 10,5 | 70 | ||
| 136034 | Brumi | 178 | 85 | C | 50 | 6 | 10,5 | 37 | ||
| 136037 | Brumi | 225 | 72 | SQ | 35 | 6 | 8,5 | 60 | ||
| 136038 | Brumi | 220 | 70 | SQ | 40 | 6 | 10,5 | 68-80 | ||
| 139001 | Calderoni | 220 | 89 | C | 40 | 8 | 10,5 | 106 | 58 | |
| 140012 | Horsh | 202 | 140 | SQ | 100 | 10 | 16,5 | 76 | ||
| 144009 | C.a.b. | 150 | 60 | SQ | 50 | 6 | 10,5 | 30 | ||
| 147008 | Carraro antonio | 178 | 88 | C | 50 | 6 | 12,5 | 45 | ||
| 147010 | Carraro antonio | 180 | 60 | C | 30 | 6 | 8,5 | 55 | 12 | |
| 148007 | Carraro spa | 182 | 130 | SQ | 80 | 7 | 12,5 | 57-34 | ||
| 148008 | Carraro spa | 182 | 130 | C | 80 | 7 | 12,5 | 57-34 | ||
| 148010 | Carraro spa | 160 | 130 | C | 60 | 6 | 12,5 | 44 | ||
| 149014 | Casorzo | 195 | 80 | C | 30 | 6 | 8,5 | 72 | ||
| 149015 | Casorzo | 210 | 65 | C | 35 | 6 | 8,5 | 72 | 20 | |
| 149018 | Casorzo | 210 | 60 | SQ | 35 | 6 | 8,5 | 72 | ||
| 149023 | Casorzo | 190 | 45 | C | 30 | 6 | 8,5 | 72 | ||
| 153003 | Celli | 180 | 135 | SQ | 80 | 7 | 14,5 | 57 | 20 | |
| 153004 | Celli | 195 | 135 | C | 80 | 7 | 14,5 | 57 | 20 | |
| 153008 | Celli | 242 | 95 | C | 70 | 8 | 14,5 | 65 | ||
| 153010 | Celli | 185 | 135 | C | 70 | 6 | 12,5 | 50 | ||
| 153011 | Celli | 185 | 135 | SQ | 70 | 6 | 12,5 | 50 | ||
| 153013 | Celli | 195 | 135 | C | 80 | 6 | 14,5 | 57 | 20 | |
| 153014 | Celli | 180 | 135 | SQ | 80 | 6 | 14,5 | 57 | 20 | |
| 153015 | Celli | 185 | 135 | C | 80 | 8 | 14,5 | 57 | 20 | |
| 153016 | Celli | 185 | 135 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 57 | 20 | |
| 153017 | Celli | 162 | 120 | SQ | 60 | 6 | 12,5 | 44 | 15 | |
| 153018 | Celli | 170 | 110 | C | 60 | 6 | 12,5 | 44 | 22 | |
| 153021 | Celli | 245 | 130 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 57 | 20 | |
| 153023 | Celli | 202 | 40 | 50 | 12 | 16,5 | 45 | |||
| 153024 | Celli | 173 | 85 | C | 60 | 6 | 12,5 | 44 | ||
| 153025 | Celli | 164 | 110 | C | 60 | 6 | 12,5 | 40 | 21 | |
| 153027 | Celli | 185 | 136 | SQ | 70 | 7 | 14,5 | 50 | 17 | |
| 153028 | Celli | 190 | 130 | C | 70 | 7 | 14,5 | 50 | 20 | |
| 153037 | Celli | 228 | 117 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 64 | 20 | |
| 153038 | Celli | 240 | 123 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 64 | 20 | |
| 158002 | Comeb | 120 | 40 | C | 50 | 5 | 10,5 | 32 | ||
| 158003 | Comeb | 120 | 55 | C | 50 | 5 | 10,5 | 32 | ||
| 158006 | Comeb | 160 | 85 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | ||
| 158007 | Comeb | 135 | 55 | C | 50 | 5 | 10,5 | 32 | ||
| 158014 | Comeb | 130 | 40 | C | 50 | 5 | 10,5 | 32 | ||
| 158016 | Comeb | 145 | 85 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | ||
| 158043 | Comeb | 200 | 75 | C | 70 | 8 | 14,5 | 56 | ||
| 165009 | Del morino | 160 | 110 | C | 60 | 6 | 12,5 | 34 | 15 | |
| 165021 | Del morino | 180 | 112 | C | 60 | 8 | 12,5 | 34 | 15 | |
| 168007 | Dondi | 215 | 110 | C | 80 | 8 | 14,5 | 46 | 15 | |
| 168012 | Dondi | 190 | 105 | C | 70 | 7 | 12,5 | 40 | 20 | |
| 168014 | Dondi | 190 | 110 | C | 70 | 6 | 12,5 | 40 | 20 | |
| 168017 | Dondi | 150 | 55 | C | 60 | 6 | 12,5 | 31 | ||
| 174001 | Eberhardt | 185 | 100 | C | 80 | 6 | 14,5 | 45 | 10 | |
| 174004 | Eberhardt | 205 | 100 | C | 80 | 6 | 14,5 | 45 | 47 | |
| 176003 | Eurosystem | 198 | 78 | C | 30 | 5 | 8,5 | 65 | 15 | |
| 176004 | Eurosystem | 215 | 81 | C | 40 | 6 | 10,5 | 73 | ||
| 176013 | Eurosystem | 197 | 60 | C | 30 | 4 | 8,5 | 65 | ||
| 186008 | Ferrari | 150 | 95 | C | 50 | 6 | 10,5 | 25 | 20 | |
| 186010 | Ferrari | 195 | 80 | C | 30 | 6 | 10,5 | 65 | 20 | |
| 186015 | Ferrari | 260 | 90 | C | 60 | 7 | 12,5 | 90 | 20 | |
| 186016 | Ferrari | 265 | 75 | C | 60 | 7 | 12,5 | 90 | 20 | |
| 186023 | Ferrari | 145 | 72 | C | 50 | 6 | 10,5 | 25 | ||
| 186025 | Ferrari | 195 | 88 | C | 35 | 6 | 10,5 | 65 | ||
| 186027 | Ferrari | 183 | 78 | C | 25 | 5 | 10,5 | 65 | ||
| 186030 | Ferrari | 145 | 100 | C | 50 | 6 | 10,5 | 25 | ||
| 189001 | F.m. | 145 | 45 | SQ | 30 | 5 | 8,5 | |||
| 189003 | F.m. | 235 | 65 | C | 50 | 6 | 10,5 | 80 | ||
| 189009 | F.m. | 235 | 75 | C | 45 | 6 | 10,5 | 80 | ||
| 189014A | F.m. | 205 | 60 | C | 40 | 5 | 10,5 | 80 | ||
| 191010 | Forigo | 175 | 110 | C | 70 | 7 | 12,5 | 46 | ||
| 191012 | Forigo | 180 | 125 | C | 80 | 7 | 14,5 | 46 | 15 | |
| 191013 | Forigo | 175 | 110 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | 25 | |
| 191020 | Forigo | 160 | 113 | 90 | 8 | 14,5 | 48 | |||
| 191021 | Forigo | 177 | 135 | 100 | 8 | 14,5 | 56 | |||
| 193009 | Fort | 220 | 77 | C | 45 | 6 | 10,5 | 65 | ||
| 193010 | Fort | 237 | 80 | C | 45 | 6 | 10,5 | 76 | ||
| 193014 | Fort | 195 | 73 | C | 40 | 5 | 8,5 | 70 | ||
| 210008 | Goldoni | 185 | 75 | C | 35 | 6 | 8,5 | 33 | ||
| 210010 | Goldoni | 158 | 95 | C | 60 | 6 | 10,5 | 42 | ||
| 210016 | Goldoni | 240 | 110 | C | 60 | 6 | 10,5 | 99 | ||
| 210026 | Goldoni | 190 | 110 | C | 70 | 6 | 12,5 | 54 | ||
| 210027 | Goldoni | 190 | 105 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | 10 | |
| 210029 | Goldoni | 185 | 80 | C | 45 | 5 | 10,5 | 33 | ||
| 210031 | Goldoni | 195 | 70 | C | 45 | 5 | 10,5 | 80 | ||
| 210032 | Goldoni | 195 | 68 | SQ | 45 | 5 | 10,5 | 80 | ||
| 210033 | Goldoni | 200 | 115 | C | 70 | 6 | 12,5 | 54 | 22 | |
| 210035 | Goldoni | 165 | 100 | C | 60 | 6 | 10,5 | 42 | 15 | |
| 210036 | Goldoni | 200 | 95 | C | 45 | 5 | 10,5 | 42 | 20 | |
| 210037 | Goldoni | 152 | 85 | C | 50 | 5 | 10,5 | 39 | ||
| 210040 | Goldoni | 205 | 102 | C | 60 | 6 | 12,5 | 53 | 10 | |
| 210043 | Goldoni | 175 | 71 | C | 40 | 6 | 10,5 | 70 | 10 | |
| 210050 | Goldoni | 176 | 110 | C | 70 | 6 | 12,5 | 39 | 15 | |
| 210051 | Goldoni | 188 | 80 | C | 45 | 5 | 10,5 | 42 | 16 | |
| 211002 | Gramegna | 210 | 110 | C | 80 | 8 | 12,5 | 55 | 10 | |
| 212001 | Grillo (pinza) | 140 | 70 | C | 35 | 6 | 8,5 | 21 | 18 | |
| 212003 | Grillo (pinza) | 190 | 78 | C | 30 | 6 | 10,5 | 66 | 22 | |
| 212005 | Grillo (pinza) | 152 | 72 | C | 50 | 6 | 10,5 | 41 | 30 | |
| 212015 | Grillo (pinza) | 195 | 59 | C | 30 | 6 | 8,5 | 55 | 28 | |
| 212016 | Grillo (pinza) | 202 | 67 | C | 35 | 6 | 10,5 | 66 | 20 | |
| 212030 | Grillo (pinza) | 210 | 69 | C | 40 | 6 | 10,5 | 66 | ||
| 212041 | Grillo (pinza) | 175 | 60 | C | 30 | 6 | 8,5 | 55 | 35 | |
| 212043 | Grillo (pinza) | 197 | 61 | C | 30 | 4 | 8,5 | 68 | ||
| 222001 | Kubota | 240 | 50 | C | 40 | 10 | 11 | |||
| 222002 | Kubota | 250 | 50 | C | 40 | 8 | 10 | |||
| 222003 | Kubota | 206 | 42 | C | 40 | 8 | 10,5 | |||
| 222006 | Kubota | 206 | 48 | C | 40 | 10 | 10,5 | |||
| 224006 | Honda | 200 | 60 | C | 35 | 6 | 8,5 | 70 | 30 | |
| 224007 | Honda | 205 | C | 30 | 6 | 8,5 | 70 | 70 | ||
| 224014 | Honda | 218 | 75 | C | 35 | 5 | 10,5 | 80 | 60 | |
| 224015 | Honda | 220 | 75 | C | 35 | 5 | 10,5 | 80 | 60 | |
| 224017 | Honda | 211 | 72 | C | 40 | 4 | 8,5 | 70 | 60 | |
| 225001 | Howard-rotavator | 165 | 140 | SQ | 80 | 6 | 11,5 | 57 | 30 | |
| 225002 | Howard-rotavator | 180 | 145 | SQ | 80 | 7 | 13,5 | 57 | 20 | |
| 225003 | Howard-rotavator | 265 | 96 | C | 40 | 8 | 11,5 | 115 | 16 | |
| 225004 | Howard-rotavator | 180 | 140 | C | 80 | 6 | 11,5 | 57 | 15 | |
| 225005 | Howard-rotavator | 205 | 130 | C | 80 | 7 | 13,5 | 57 | 20 | |
| 225006 | Howard-rotavator | 205 | 145 | SQ | 105 | 8 | 16,5 | 75 | ||
| 225008 | Howard-rotavator | 175 | 135 | SQ | 80 | 7 | 11,5 | 57 | 20 | |
| 225009 | Howard-rotavator | 180 | 140 | SQ | 80 | 7 | 13,5 | 57 | ||
| 225010 | Howard-rotavator | 175 | 135 | SQ | 75 | 6 | 11,5 | 57 | ||
| 225013 | Howard-rotavator | 180 | 135 | C | 80 | 7 | 13,5 | 57 | 10 | |
| 225016 | Howard-rotavator | 175 | 140 | SQ | 80 | 9 | 16,5 | 51 | ||
| 225017 | Howard-rotavator | 210 | 145 | C | 80 | 9 | 16,5 | 51 | ||
| 225019 | Howard-rotavator | 230 | 40 | 50 | 12 | 16,5 | 50 | |||
| 225024 | Howard-rotavator | 210 | 137 | SQ | 90 | 8 | 16,5 | 51 | ||
| 225025 | Howard-rotavator | 175 | 140 | SQ | 90 | 8 | 16,5 | 51 | ||
| 225026 | Howard-rotavator | 175 | 142 | SQ | 90 | 8 | 13,5 | 57 | ||
| 225030 | Howard-rotavator | 230 | 40 | 60 | 12 | 16,5 | 50 | |||
| 225040 | Howard-rotavator | 180 | 140 | SQ | 90 | 6 | 13,5 | 57 | ||
| 225043 | Howard-rotavator | 250 | 38 | 60 | 12 | 16,5 | ||||
| 225046 | Howard-rotavator | 210 | 140 | C | 105 | 8 | 16,5 | 75 | ||
| 236001 | Krone | 185 | 135 | SQ | 65 | 7 | 14,5 | 35 | ||
| 236007 | Krone | 265 | 100 | C | 40 | 8 | 12,5 | 120 | 10 | |
| 236008 | Krone | 190 | 140 | SQ | 80 | 7 | 14,5 | 57 | ||
| 237001 | Kuhn | 165 | 135 | SQ | 75 | 6 | 11,5 | 57 | ||
| 237004 | Kuhn | 193 | 135 | SQ | 105 | 8 | 16,5 | 76 | ||
| 237006 | Kuhn | 210 | 25 | 50 | 12 | 16,5 | 50 | |||
| 237008 | Kuhn | 165 | 135 | SQ | 80 | 7 | 14,5 | 57 | ||
| 237023 | Kuhn | 165 | 135 | SQ | 90 | 8 | 16,5 | 57 | ||
| 237028 | Kuhn | 241 | 115 | C | 60 | 6 | 12,5 | 86 | 11 | |
| 237034 | Kuhn | 180 | 130 | SQ | 70 | 6 | 12,5 | 41,5 | ||
| 237035 | Kuhn | 180 | 50 | 12 | 16,5 | |||||
| 250001 | Mab | 165 | 50 | SQ | 30 | 4 | 8,5 | 55 | 20 | |
| 250005 | Mab | 222 | 68 | C | 40 | 5 | 10,5 | 85 | ||
| 250006 | Mab | 160 | 95 | C | 45 | 6 | 10,5 | 30 | ||
| 250007 | Mab | 232 | 67 | C | 40 | 6 | 10,5 | 85 | ||
| 250008 | Mab | 246 | 68 | SQ | 40 | 6 | 10,5 | 85 | ||
| 252001 | Kverneland | 195 | 120 | C | 70 | 8 | 14,5 | 46 | 15 | |
| 252002 | Kverneland | 200 | 115 | SQ | 70 | 8 | 14,5 | 46 | 15 | |
| 252003 | Kverneland | 195 | 120 | C | 80 | 8 | 14,5 | 46 | 15 | |
| 252004 | Kverneland | 188 | 125 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 46 | 18 | |
| 252007 | Kverneland | 180 | 105 | C | 60 | 7 | 14,5 | 46 | 20 | |
| 252008 | Kverneland | 180 | 105 | SQ | 60 | 7 | 14,5 | 46 | 15 | |
| 252009 | Kverneland | 248 | 93 | SQ | 40 | 8 | 12,5 | 105 | ||
| 252010 | Kverneland | 247 | 93 | C | 40 | 8 | 12,5 | 105 | ||
| 252023 | Kverneland | 186 | 25 | 80 | 8 | 14,5 | 45 | |||
| 252024 | Kverneland | 185 | 65 | 80 | 8 | 14,5 | 45 | |||
| 252025 | Kverneland | 185 | 111 | 80 | 8 | 14,5 | 45 | |||
| 252026 | Kverneland | 190 | 110 | SQ | 70 | 8 | 14,5 | 46 | 15 | |
| 252031 | Kverneland | 185 | 105 | SQ | 60 | 7 | 14,5 | 40 | 15 | |
| 252032 | Kverneland | 185 | 105 | C | 60 | 7 | 14,5 | 40 | 18 | |
| 252065 | Kverneland | 178 | 113 | C | 60 | 7 | 14,5 | 40 | 30 | |
| 255012 | Maschio | 215 | 140 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 56 | 25 | |
| 255013 | Maschio | 225 | 142 | C | 80 | 8 | 14,5 | 56 | 18 | |
| 255014 | Maschio | 180 | 135 | SQ | 80 | 6 | 14,5 | 56 | 18 | |
| 255015 | Maschio | 192 | 135 | C | 80 | 6 | 14,5 | 56 | 15 | |
| 255016 | Maschio | 195 | 83 | C | 60 | 6 | 12,5 | 65 | 10 | |
| 255017 | Maschio | 195 | 115 | SQ | 70 | 6 | 12,5 | 44 | 18 | |
| 255018 | Maschio | 208 | 115 | C | 70 | 6 | 12,5 | 44 | 18 | |
| 255019 | Maschio | 190 | 117 | SQ | 60 | 6 | 12,5 | 44 | 20 | |
| 255020 | Maschio | 194 | 115 | C | 60 | 6 | 12,5 | 44 | 12 | |
| 255025 | Maschio | 265 | 148 | C | 90 | 10 | 16,5 | 68 | 30 | |
| 255026 | Maschio | 246 | 140 | SQ | 90 | 10 | 16,5 | 68 | 16 | |
| 255027 | Maschio | 164 | 58 | C | 60 | 6 | 10,5 | 56 | ||
| 255035 | Maschio | 180 | 42 | 80 | 8 | 14,5 | 44 | |||
| 255036 | Maschio | 210 | 130 | C | 80 | 6 | 14,5 | 48 | 18 | |
| 255037 | Maschio | 200 | 130 | SQ | 80 | 6 | 14,5 | 48 | 14 | |
| 255047 | Maschio | 180 | 115 | C | 60 | 6 | 12,5 | 44 | 22 | |
| 255053 | Maschio | 193 | 110 | C | 70 | 6 | 12,5 | 44 | 20 | |
| 255065 | Maschio | 180 | 135 | SQ | 80 | 7 | 14,5 | 56 | 18 | |
| 255066 | Maschio | 192 | 135 | C | 80 | 7 | 14,5 | 56 | 15 | |
| 255067 | Maschio | 210 | 130 | C | 80 | 7 | 14,5 | 48 | 18 | |
| 255068 | Maschio | 200 | 130 | SQ | 80 | 7 | 14,5 | 48 | 14 | |
| 255071 | Maschio | 187 | 110 | SQ | 70 | 6 | 12,5 | 44 | 8 | |
| 255074 | Maschio | 265 | 28 | 50 | 15 | 17,5 | ||||
| 255104 | Maschio | 210 | 150 | C | 90 | 10 | 16,5 | 56 | 22 | |
| 259002 | Meaat | 135 | 60 | SQ | 50 | 6 | 10,5 | 35 | 10 | |
| 259009 | Meaat | 145 | 80 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | ||
| 262002 | Meritano | 175 | 105 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 50 | 20 | |
| 262003 | Meritano | 200 | 110 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 50 | 20 | |
| 262008 | Meritano | 184 | 105 | C | 80 | 7 | 14,5 | 50 | 22 | |
| 262009 | Meritano | 190 | 118 | C | 80 | 8 | 14,5 | 50 | 18 | |
| 262025 | Meritano | 187 | 115 | SQ | 80 | 7 | 14,5 | 50 | 30 | |
| 262026 | Meritano | 190 | 125 | C | 80 | 8 | 14,5 | 50 | 20 | |
| 262027 | Meritano | 185 | 113 | C | 80 | 7 | 14,5 | 50 | 22 | |
| 268003 | Muratori | 200 | 110 | C | 80 | 8 | 14,5 | 46 | ||
| 268004 | Muratori | 158 | 108 | SQ | 70 | 7 | 12,5 | 46 | 7 | |
| 268004A | Muratori | 158 | 108 | SQ | 70 | 7 | 14,5 | 46 | 7 | |
| 268005 | Muratori | 188 | 110 | SQ | 60 | 6 | 12,5 | 46 | ||
| 268006 | Muratori | 185 | 110 | C | 70 | 7 | 12,5 | 46 | ||
| 268006A | Muratori | 185 | 110 | C | 70 | 7 | 14,5 | 46 | ||
| 268007 | Muratori | 168 | 149 | SQ | 70 | 7 | 12,5 | 46 | 8 | |
| 268008 | Muratori | 185 | 110 | C | 60 | 6 | 12,5 | 46 | ||
| 268010 | Muratori | 195 | 115 | C | 80 | 8 | 14,5 | 46 | 10 | |
| 268012 | Muratori | 275 | 120 | C | 60 | 6 | 12,5 | 123 | ||
| 268013 | Muratori | 170 | 145 | C | 70 | 7 | 12,5 | 46 | 15 | |
| 268020 | Muratori | 135 | 110 | C | 50 | 6 | 10,5 | 27 | 10 | |
| 275019 | Nardi | 200 | 135 | C | 80 | 8 | 14,5 | 55 | 25 | |
| 275022 | Nardi | 175 | 115 | C | 75 | 7 | 12,5 | 55 | ||
| 275028 | Nardi | 203 | 136 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 55 | ||
| 275031 | Nardi | 185 | 117 | SQ | 80 | 7 | 12,5 | 55 | ||
| 275034 | Nardi | 180 | 100 | C | 75 | 7 | 12,5 | 45 | 26 | |
| 276008 | Nibbi bruno/emak | 205 | 85 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | 25 | |
| 276010 | Nibbi bruno/emak | 180 | 68 | C | 35 | 6 | 8,5 | 37 | ||
| 276012 | Nibbi bruno/emak | 150 | 56 | C | 30 | 6 | 8,5 | 37 | ||
| 276014 | Nibbi bruno/emak | 150 | 67 | C | 50 | 5 | 8,5 | 42 | ||
| 276014A | Nibbi bruno/emak | 150 | 67 | C | 50 | 5 | 10,5 | 42 | ||
| 276017 | Nibbi bruno/emak | 170 | 52 | C | 25 | 5 | 8,5 | 58 | 20 | |
| 287001 | O.m.m.a.s. | 170 | 100 | C | 40 | 8 | 12,5 | 41 | ||
| 292002 | Ortolan | 201 | 88 | C | 60 | 6 | 12,5 | 65 | ||
| 298001 | Palladino | 158 | 110 | SQ | 70 | 6 | 12,5 | 42 | 10 | |
| 298002 | Palladino | 160 | 118 | SQ | 80 | 7 | 14,5 | 57 | 35 | |
| 298003 | Palladino | 180 | 130 | SQ | 80 | 8 | 14,5 | 57 | 33 | |
| 300010 | Pasbo | 227 | 80 | C | 50 | 6 | 10,5 | 73 | ||
| 300020 | Pasbo | 217 | 77 | C | 40 | 6 | 10,5 | 73 | ||
| 300020M2 | Pasbo | 217 | 77 | C | 45 | 6 | 10,5 | 73 | ||
| 300025 | Pasbo | 195 | 65 | C | 35 | 6 | 8,5 | 73 | ||
| 300034 | Pasbo | 218 | 77 | C | 40 | 6 | 10,5 | 68-80 | ||
| 300035 | Pasbo | 218 | 77 | C | 50 | 6 | 10,5 | 68-80 | ||
| 300036 | Pasbo | 218 | 77 | C | 45 | 6 | 10,5 | 68-80 | ||
| 300037 | Pasbo | 217 | 77 | C | 50 | 6 | 10,5 | 73 | ||
| 301002 | Pasquali | 190 | 90 | SQ | 60 | 6 | 12,5 | 42 | ||
| 301003 | Pasquali | 237 | 80 | C | 35 | 8 | 10,5 | 80 | 25 | |
| 301005 | Pasquali | 182 | 88 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | ||
| 301009 | Pasquali | 159 | 53 | C | 50 | 6 | 10,5 | 32 | ||
| 301010 | Pasquali | 143 | 50 | C | 50 | 6 | 10,5 | 32 | ||
| 301011 | Pasquali | 180 | 88 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | ||
| 301012 | Pasquali | 162 | 88 | C | 60 | 6 | 12,5 | 42 | ||
| 301014 | Pasquali | 172 | 50 | C | 25 | 5 | 8,5 | 68 | ||
